
-
1 a Croatie 2014 2 175 leg 555 nb mmm
-
2 a Croatie 2014 2 049 leg 000 nb
-
3 a Ré juin 19 12 874 bis leg mmm
-
4 a Ré juin 19 12 916 leg 999 mmm
-
4 a Ré juin 19 12 960 bis leg 555
-
La courtisane
-
5 a Ré juil 19 9 186 quat leg 100
-
6 a Ré juin 19 12 919 leg 555 mmm
-
7 a Ré juin 19 12 858 100 leg 111 mmm
-
8 a Ré juil 19 4 204 leg mmm
-
9 a Ré juil 19 7 027 bis leg 102 mmm
-
11 La tête de Sergio